Die ST380-Serie ist eine hocheffiziente LED-Straßenleuchte mit einem umfassenden Leistungsbereich von 30 W bis 240 W und einer Effizienz von bis zu 180 lm/W. Es verfügt über ein robustes, selbstreinigendes Aluminiumdruckgussgehäuse, die Schutzarten IP65 und IK08 sowie eine vielseitige Lichtverteilung vom Typ II/III. Mit einer standardmäßigen 0-10V/DALI-Dimmoption, integriertem Lichtsensor und einer 5-Jahres-Garantie bietet es eine langlebige, energiesparende und anpassungsfähige Beleuchtungslösung für verschiedene Straßenanwendungen.
Beliebte label: ST380 Apex Straßenlaterne, China ST380 Apex Straßenlaterne Hersteller, Lieferanten, Fabrik
Technische Spezifikationen
|
Modell |
ST380 | ST380 | ST380 | ST380 | ST380 | ST380 | ST380 | ST380 | ||
|
Stil |
LED-Straßenleuchte SNAIL-Serie | |||||||||
|
ELEKTRISCH
|
POWER (>90%) |
30w |
50w | 75w | 30w | 30w | 30w | 30w | 30w | |
| Nennspannung | 90-305V 50Hz | 90-305V 50Hz | 90-305V 50Hz | |||||||
| ARBEITSSPANNUNG | 100–277 V Wechselstrom, 50 Hz | 100–277 V Wechselstrom, 50 Hz | 100–277 V Wechselstrom, 50 Hz | |||||||
| LEISTUNGSFAKTOR (@220V) | >0.95 | >0.95 | >0.95 | |||||||
| FAHRERMARKE | MOSO | MOSO | MOSO | |||||||
| DIMMBAR | 0-10V (DALI-Option) | 0-10V (DALI-Option) | 0-10V (DALI-Option) | |||||||
| ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ | CM 6kV/DM 4kV | CM 6kV/DM 4kV | CM 10 kV/DM 6 kV | CM 6kV/DM 4kV | ||||||
| KLASSE SCHÜTZEN | Klasse I | Klasse I | Klasse I | |||||||
| EINZELNE SPD | / | / | / | |||||||
| SENSOR | Lichtsensor | Lichtsensor | Lichtsensor | |||||||
| LICHTQUELLE | LED | 2835 / 3030 /5050 | 2835 / 3030 /5050 | 2835 / 3030 /5050 | ||||||
| RATED LUMENS (>90%) | 5100lm | 9000lm | 12000lm | 18000lm | 21600lm | 24000lm | 32400lm | 36000lm | ||
| SYSTEMEFFIZIENZ (typ.) | 170 lm/W | 180 lm/W | 160 lm/W | 180 lm/W | 180 lm/W | 160 lm/W | 180 lm/W | 150 lm/W | ||
| CRI (Ra) | >70Ra | >70Ra | >70Ra | |||||||
| CCT | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | |||||||
| OPTISCH | ABDECKUNG | Gehärtetes Glas | Gehärtetes Glas | Gehärtetes Glas | ||||||
| OPTISCH | LED-Linse 50*50 | LED-Linse 50*50 | LED-Linse 50*50 | |||||||
| OPTISCHE MATERIALIEN | PC | PC | PC | |||||||
| Abstrahlwinkel | TYP II/TYP III | TYP II/TYP III | TYP II/TYP III | |||||||
| MECHANISCH | ABMESSUNG (MM) | 300 mm * 167 mm * 40 mm | 300 mm * 167 mm * 40 mm | 300 mm * 167 mm * 40 mm | ||||||
| HALTERUNG | / | / | / | |||||||
| MODULE | / | / | / | |||||||
| MATERIALIEN | ADC-12 aus Aluminiumdruckguss | ADC-12 aus Aluminiumdruckguss | ADC-12 aus Aluminiumdruckguss | |||||||
| GRÖSSE DER MONTAGESTANGE | Seitlicher Eingang Ø60 | Seitlicher Eingang Ø60 | Seitlicher Eingang Ø60 | |||||||
| EINGANGSKABEL | 3*1mm2 Gummidraht, 30cm Ausgang | 3*1mm2 Gummidraht, 30cm Ausgang | 3*1mm2 Gummidraht, 30cm Ausgang | |||||||
| AC-ABSCHALTER-AUSSCHALTER | / | M29 | M29 | |||||||
| NEMA / ZHAGA-BASIS | / | 7-poliger Nema-Sockel | 7-poliger Nema-Sockel | |||||||
| IK-RATE | IK08 | IK08 | IK08 | |||||||
| IP-KLASSE | IP65 | IP65 | IP65 | |||||||
|
Andere
|
ARBEITSTEM | -20 - +40 Grad | -20 - +40 Grad | -20 - +40 Grad | ||||||
| LAGERTEMP | -40 - +70 Grad | -40 - +70 Grad | -40 - +70 Grad | |||||||
| LEBENSDAUER | >50000 Std | >50000 Std | >50000 Std | |||||||
| BESCHRÄNKTE GARANTIE | 5 -Jahr | 5 -Jahr | 5 -Jahr | |||||||
| ZERTIFIKAT | CE, CB, RoHS | CE, CB, RoHS | CE, CB, RoHS | |||||||
