Die LED-Straßenleuchte mit Sensoren hat eine stromlinienförmige rechteckige Struktur mit abgerundeten Ecken und einfachen, klaren Linien. Der Hauptkörper besteht aus einem mattgrauen Lampenkopf, gepaart mit einem silbernen Metallstab, der eine moderne Industrieästhetik schafft. Auf der Oberfläche des Leuchtenkörpers sind regelmäßig angeordnete Kühllöcher zu erkennen, die Funktionalität mit Design verbinden. Diese mit Sensoren-ausgestattete LED-Straßenleuchte ist mit einem intelligenten IoT-Steuerungssystem ausgestattet, das den Einsatz einzelner Leuchten oder die Reiheninstallation zur Bildung eines kontinuierlichen Beleuchtungssystems ermöglicht.
Funktionsmerkmale
Verwendet hocheffiziente LED-Lichtquellen, die sich durch Energieeinsparung und Umweltfreundlichkeit sowie eine stabile Lichtleistung auszeichnen.
Das Lichtverteilungsdesign ist sinnvoll und ermöglicht eine gleichmäßige Verteilung der Straßenhelligkeit.
Der Leuchtenkopf ist im Winkel verstellbar.
Design-Highlights
Optimierung der Wärmeableitung
Präzise berechnete wabenförmige -förmige Wärmeableitungslochstruktur zur effektiven Steuerung der Arbeitstemperatur der LED
Haltbarkeit
Das Metallmaterial wurde einer -Korrosionsschutzbehandlung unterzogen, die für verschiedene klimatische Bedingungen im Freien geeignet ist
Minimalistische Ästhetik
Die Designsprache ohne überflüssige Dekorationen fügt sich perfekt in die moderne Stadtlandschaft ein
Anwendungsszenarien
Haupt- und Nebenstraßen in Städten
Landschaftsstraßen in intelligenten Parks
Nebenstraßen an Häfen und Flughäfen
Beliebte label: LED-Straßenlaterne mit Sensor, China LED-Straßenlaterne mit Sensor Hersteller, Lieferanten, Fabrik
Technische Spezifikationen
|
Modell |
ST125S | ST125M | ST125L | ||||||||||
|
Stil |
LED-Straßenleuchte GOOSE-Serie | ||||||||||||
|
ELEKTRISCH
|
POWER (>90%) |
30W |
50W | 75W |
60W |
100W | 120W |
150W |
180W | 200W | |||
| Nennspannung | 90-305V 50Hz | 90-305V 50Hz | 90-305V 50Hz | ||||||||||
| ARBEITSSPANNUNG | 100–277 V Wechselstrom, 50 Hz | 100–277 V Wechselstrom, 50 Hz | 100–277 V Wechselstrom, 50 Hz | ||||||||||
| LEISTUNGSFAKTOR (@220V) | >0.95 | >0.95 | >0.95 | ||||||||||
| FAHRERMARKE | MOSO (ISOLIERTER TREIBER) | MOSO (ISOLIERTER TREIBER) | MOSO (ISOLIERTER TREIBER) | ||||||||||
| DIMMBAR | 0-10V (DALI-Option) | 0-10V (DALI-Option) | 0-10V (DALI-Option) | ||||||||||
| ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ | L/N- E:10KV | L/N- E:10KV | L/N- E:10KV | ||||||||||
| KLASSE SCHÜTZEN | Klasse I | Klasse I | Klasse I | ||||||||||
| EINZELNE SPD | 10KV (20KV-Option) | 10KV (20KV-Option) | 10KV (20KV-Option) | ||||||||||
| LICHTQUELLE | LED | LUMILEDS 5050 | LUMILEDS 5050 | LUMILEDS 5050 | |||||||||
| RATED LUMENS (>90%) | 4800lm | 8000lm | 11250 lm | 14400 lm | 16000 lm | 18000 Lumen | 28500 lm | 28800 lm | 30000 lm | ||||
| SYSTEMEFFIZIENZ (typ.) | 160 lm/w | 160 lm/w | 150 lm/w | 180 lmw | 160 lmw | 150 lmw | 190 lm/w | 160 lm/w | 150 lm/w | ||||
| CRI (Ra) | >70Ra | >70Ra | >70Ra | ||||||||||
| CCT | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | ||||||||||
| OPTISCH | ABDECKUNG | Gehärtetes Glas | Gehärtetes Glas | Gehärtetes Glas | |||||||||
| OPTISCH | LED-Linse 50*50 | LED-Linse 50*50 | LED-Linse 50*50 | ||||||||||
| OPTISCHE MATERIALIEN | PC | PC | PC | ||||||||||
| Abstrahlwinkel | TYP II/TYP III | TYP II/TYP III | TYP II/TYP III | ||||||||||
| MECHANISCH | ABMESSUNG (MM) | 544*218*133mm | 610*254*133mm | 731*317*133mm | |||||||||
| HALTERUNG | / | / | / | ||||||||||
| MODULE | / | / | / | ||||||||||
| MATERIALIEN | ADC-12 aus Aluminiumdruckguss | ADC-12 aus Aluminiumdruckguss | ADC-12 aus Aluminiumdruckguss | ||||||||||
| GRÖSSE DER MONTAGESTANGE | Seitlicher Eingang Ø60 | Seitlicher Eingang Ø60 | Seitlicher Eingang Ø60 | ||||||||||
| EINGANGSKABEL | 3*1mm2 Gummidraht, 50cm Ausgang | 3*1mm2 Gummidraht, 50cm Ausgang | 3*1mm2 Gummidraht, 50cm Ausgang | ||||||||||
| AC-ABSCHALTER-AUSSCHALTER | M29 | M29 | M29 | ||||||||||
| NEMA / ZHAGA-BASIS | 7-polige Nema-Buchse / Zhaga-Buchse | 7-polige Nema-Buchse / Zhaga-Buchse | 7-polige Nema-Buchse / Zhaga-Buchse | ||||||||||
| IK-RATE | IK09 | IK09 | IK09 | ||||||||||
| IP-KLASSE | IP66 | IP66 | IP66 | ||||||||||
|
Andere
|
ARBEITSTEM | -20 - +50 Grad | -20 - +50 Grad | -20 - +50 Grad | |||||||||
| LAGERTEMP | -40 - +70 Grad | -40 - +70 Grad | -40 - +70 Grad | ||||||||||
| LEBENSDAUER | >50000 Std | >50000 Std | >50000 Std | ||||||||||
| BESCHRÄNKTE GARANTIE | 5 -Jahr | 5 -Jahr | 5 -Jahr | ||||||||||
| ZERTIFIKAT | CE, CB, ENCE, RoHS | CE, CB, ENCE, RoHS | CE, CB, ENCE, RoHS | ||||||||||
