Die SPS4E-Serie ist ein hocheffizientes LED-Flutlicht, das bis zu 160 lm/W mit einem weiten Spannungsbereich von 90–305 V liefert. Es zeichnet sich durch ein modulares Design, robuste Schutzarten IP65 und IK08 sowie zuverlässige Leistung mit einem MOSO N7L-Treiber und 0-10-V-Dimmung aus. Die werkzeuglose Wartung und die hervorragende Kostenkontrolle bieten eine praktische, langlebige Beleuchtungslösung mit einer 5-Jahres-Garantie.
Beliebte label: sps4e valuepro Flutlicht, China sps4e valuepro Flutlicht Hersteller, Lieferanten, Fabrik
Technische Spezifikationen
|
Modell |
SPS4ES100160NW | SPS4ES150160NW | SPS4ES200160NW | SPS4ES300160NW | SPS4ES450160NW | SPS4ES500160NW | SPS4ES750160NW | SPS4ES1000160NW | |||||||
|
Stil |
STADIONLICHT | ||||||||||||||
|
ELEKTRISCH
|
POWER (>90%) | 100w |
150w |
200w | 300w | 4500w | 5000w | 7500w | 1000w | ||||||
| Nennspannung | 90-305V | 90-305V | 90-305V | 90-305V | 90-305V | 90-305V | 90-305V | 90-305V | |||||||
| ARBEITSSPANNUNG | 100-277V | 100-277V | 100-277V | 100-277V | 100-277V | 100-277V | 100-277V | 100-277V | |||||||
| LEISTUNGSFAKTOR (@220V) | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | |||||||
| FAHRERMARKE | MOSO N7L | MOSO N7L | MOSO N7L | MOSO N7L | MOSO N7L | MOSO N7L | MOSO N7L | MOSO N7L | |||||||
| DIMMBAR | 0-10V | 0-10V | 0-10V | 0-10V | 0-10V | 0-10V | 0-10V | 0-10V | |||||||
| ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ | L/N- E:10KV | L/N- E:10KV | L/N- E:10KV | L/N- E:10KV | L/N- E:10KV | L/N- E:10KV | L/N- E:10KV | L/N- E:10KV | |||||||
| KLASSE SCHÜTZEN | Klasse I | Klasse I | Klasse I | Klasse I | KLASSE I | KLASSE I | KLASSE I | KLASSE I | |||||||
| EINZELNE SPD | N (10/20KV-Option) | N (10/20KV-Option) | N (10/20KV-Option) | N (10/20KV-Option) | N (10/20KV-Option) | N (10/20KV-Option) | N (10/20KV-Option) | N (10/20KV-Option) | |||||||
| LICHTQUELLE | LED | Hohe Effizienz 2835/3030 | Hohe Effizienz 2835/3030 |
Hohe Effizienz 2835 /3030 |
Hohe Effizienz 2835 /3030 |
Hohe Effizienz 2835 /3030 |
Hohe Effizienz 2835 /3030 |
Hohe Effizienz 2835 /3030 |
Hohe Effizienz 2835 /3030 |
||||||
| RATED LUMENS (>90%) | 16000 LM | 24000 LM | 32000 LM | 48000 LM | 72000 LM | 80000 LM | 120000 LM | 160000 LM | |||||||
| SYSTEMEFFIZIENZ (typ.) | 160 lm/w | 160 lm/w | 160 lm/w | 160 lm/w | 160 lm/w | 160 lm/w | 160 lm/w | 160 lm/w | |||||||
| CRI (Ra) | >70Ra | >70Ra | >70Ra | >70Ra | >70Ra | >70Ra | >70Ra | >70Ra | |||||||
| CCT | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | |||||||
| OPTISCH | ABDECKUNG | PC | PC | PC | PC | PC | PC | PC | PC | ||||||
| OPTISCH | LED-Linsenabdeckung | LED-Linsenabdeckung | LED-Linsenabdeckung | LED-Linsenabdeckung | LED-Linsenabdeckung | LED-Linsenabdeckung | LED-Linsenabdeckung | LED-Linsenabdeckung | |||||||
| OPTISCHE MATERIALIEN | PC | PC | PC | PC | PC | PC | PC | PC | |||||||
| Abstrahlwinkel | 30/60/90 Grad | 30/60/90 Grad | 30/60/90 Grad | 30/60/90 Grad | 30/60/90 Grad | 30/60/90 Grad | 30/60/90 Grad | 30/60/90 Grad | |||||||
| MECHANISCH | ABMESSUNG (MM) | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||
| HALTERUNG | U-Halterung | U-Halterung | U-Halterung | U-Halterung | U-Halterung | U-Halterung | U-Halterung | U-Halterung | |||||||
| MODULE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| MATERIALIEN | ADC-12 aus Aluminiumdruckguss | ADC-12 aus Aluminiumdruckguss |
Aluminiumdruckguss ADC-12 |
Aluminiumdruckguss ADC-12 |
Aluminiumdruckguss ADC-12 |
Aluminiumdruckguss ADC-12 |
Aluminiumdruckguss ADC-12 |
Aluminiumdruckguss ADC-12 |
|||||||
| GRÖSSE DER MONTAGESTANGE | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||
| EINGANGSKABEL | 3*1mm2 Gummidraht, 30cm Ausgang | 3*1mm2 Gummidraht, 30cm Ausgang |
3*1mm2 Gummidraht, 30cm Ausgang |
3*1mm2 Gummidraht, 30cm Ausgang |
3*1mm2 Gummidraht, 30cm Ausgang |
3*1mm2 Gummidraht, 30cm Ausgang |
3*1mm2 Gummidraht, 30cm Ausgang |
3*1mm2 Gummidraht, 30cm Ausgang |
|||||||
| AC-ABSCHALTER-AUSSCHALTER | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||
| NEMA / ZHAGA-BASIS | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||
| IK-RATE | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | |||||||
| IP-KLASSE | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |||||||
|
Andere
|
ARBEITSTEM | -20 - +50 Grad | -20 - +50 Grad | -20 - +50 Grad | -20 - +50 Grad | -20 - +50 Grad | -20 - +50 Grad | -20 - +50 Grad | -20 - +50 Grad | ||||||
| LAGERTEMP | -40 - +70 Grad | -40 - +70 Grad | -40 - +70 Grad | -40 - +70 Grad | -40 - +70 Grad | -40 - +70 Grad | -40 - +70 Grad | -40 - +70 Grad | |||||||
| LEBENSDAUER | >50000 Std | >50000 Std | >50000 Std | >50000 Std | >50000 Std | >50000 Std | >50000 Std | >50000 Std | |||||||
| BESCHRÄNKTE GARANTIE | 5 -Jahr | 5 -Jahr | 5 -Jahr | 5 -Jahr | 5 -Jahr | 5 -Jahr | 5 -Jahr | 5 -Jahr | |||||||
| ZERTIFIKAT | CE-, CB-, RoHS-Standard | CE-, CB-, RoHS-Standard |
CE, CB, RoHS Standard |
CE, CB, RoHS Standard |
CE, CB, RoHS Standard |
CE, CB, RoHS Standard |
CE, CB, RoHS Standard |
CE, CB, RoHS Standard |
|||||||
