PF07E-LED-Flutlicht der HE-Serie (hohe Effizienz PF07E-HE, IoT-fähig PF07E-IoT) bietet hohe Leistung für die Außenbeleuchtung: Die HE-Version erreicht bis zu 200 lm/W, die AS bis zu 150 lm/W, mit einem Leistungsbereich von 30 W-200 W 100–277 V/120–240 V Eingang. Es verfügt über 3-Stufen-Stromversorgung (50 %–100 %) und 3-CCT-Schalter (3000 K/4000 K/5000 K), optionale Licht-/Mikrowellensensoren und IoT BT Mesh+4G für die Fernbedienung. Es besteht aus Aluminiumdruckguss, gehärtetem Glas und PC-Linse und verfügt über IP66-Wasserdichtigkeit, IK08-Schlagfestigkeit, flexible Installationsoptionen und 3–5 Jahre Garantie (CE/CB/RoHS-zertifiziert).
Beliebte label: Smart-Sensor-LED-Flutlicht, China Smart-Sensor-LED-Flutlicht Hersteller, Lieferanten, Fabrik
Technische Spezifikationen
|
Modell |
PF07EM345180NW-L | PF07EM681180NW-L | PF07EXL112180NW-L | ||||||||||
|
Stil |
Hochwertiges Flutlicht PF07E L, Serie | ||||||||||||
|
ELEKTRISCH
|
POWER (>90%) |
30w |
40w | 50w | 60w | 80w | 100w | 120w | 150w | 200w | |||
| Nennspannung | 100–277 V, 60 Hz | 100–277 V, 60 Hz | 100–277 V, 60 Hz | ||||||||||
| ARBEITSSPANNUNG | 120–240 V, 60 Hz | 120–240 V, 60 Hz | 120–240 V, 60 Hz | ||||||||||
| LEISTUNGSFAKTOR (@220V) | >0.9 | >0.9 | >0.9 | ||||||||||
| FAHRERMARKE | Hochwertige DOB-Lösung | Hochwertige DOB-Lösung | Hochwertige DOB-Lösung | ||||||||||
| DIMMBAR | / | / | / | ||||||||||
| ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ | 4KV (L/N-PE) | 4KV (L/N-PE) | 4KV (L/N-PE) | ||||||||||
| KLASSE SCHÜTZEN | Klasse I | Klasse I | Klasse I | ||||||||||
| EINZELNE SPD | Externe SPD-Option (nicht im Lieferumfang enthalten) | Externe SPD-Option (nicht im Lieferumfang enthalten) | Externe SPD-Option (nicht im Lieferumfang enthalten) | ||||||||||
| LICHTQUELLE | LED | Hohe Effizienz 2835 | Hohe Effizienz 2835 | Hohe Effizienz 2835 | |||||||||
| RATED LUMENS (>90%) | 5100 lm | 6800lm | 9000lm | 10800 lm | 14400 lm | 17000 lm | 21600 lm | 27000 lm | 34000 lm | ||||
| SYSTEMEFFIZIENZ (typ.) | 170 lm/w | 170 lm/w | 160 lm/w | 180 lmw | 180 lmw | 170 lmw | 180 lm/w | 180 lm/w | 170 lm/w | ||||
| CRI (Ra) | >70Ra | >70Ra | >70Ra | ||||||||||
| CCT | 3000K/4000K/5000K | 3000K/4000K/5000K | 3000K/4000K/5000K | ||||||||||
| OPTISCH | ABDECKUNG | Gehärtetes Glas | Gehärtetes Glas | Gehärtetes Glas | |||||||||
| OPTISCH | PC Len | PC Len | PC Len | ||||||||||
| OPTISCHE MATERIALIEN | Japanischer Marken-PC | Japanischer Marken-PC | Japanischer Marken-PC | ||||||||||
| Abstrahlwinkel | 120 Grad, 60X120 Grad, 90*110 Grad T2, T3, T4 |
120 Grad, 60X120 Grad, 90*110 Grad T2, T3, T4 |
120 Grad, 60X120 Grad, 90*110 Grad T2, T3, T4 |
||||||||||
| MECHANISCH | ABMESSUNG (MM) | 312*207*53mm | 312*309*53mm | 312*309*53mm | |||||||||
| HALTERUNG | U-Halterung | U-Halterung | U-Halterung | ||||||||||
| MODULE | / | / | / | ||||||||||
| MATERIALIEN | ADC-12 aus Aluminiumdruckguss | ADC-12 aus Aluminiumdruckguss | ADC-12 aus Aluminiumdruckguss | ||||||||||
| GRÖSSE DER MONTAGESTANGE | / | / | / | ||||||||||
| EINGANGSKABEL | 3*1,0 mm2 Gummidraht, 30 cm | 3*1,0 mm2 Gummidraht, 30 cm | 3*1,0 mm2 Gummidraht, 30 cm | ||||||||||
| AC-ABSCHALTER-AUSSCHALTER | / | / | / | ||||||||||
| NEMA / ZHAGA-BASIS | / | / | / | ||||||||||
| IK-RATE | IK08 | IK08 | IK08 | ||||||||||
| IP-KLASSE | IP66 | IP66 | IP66 | ||||||||||
|
Andere
|
ARBEITSTEM | -20 - +45 Grad | -20 - +45 Grad | -20 - +45 Grad | |||||||||
| LAGERTEMP | -40 - +70 Grad | -40 - +70 Grad | -40 - +70 Grad | ||||||||||
| LEBENSDAUER | >30000 Std | >30000 Std | >30000 Std | ||||||||||
| BESCHRÄNKTE GARANTIE | 3 -Jahr | 3 -Jahr | 3 -Jahr | ||||||||||
| ZERTIFIKAT | CE-, CB-, RoHS-Standard | CE-, CB-, RoHS-Standard | CE-, CB-, RoHS-Standard | ||||||||||
| LÖSUNGEN | 3000K/4000K/5000K-CCT-SCHALTER 30 W/40 W/50 W – Netzschalter IoT BT Mesh+4G-Option |
3000K/4000K/5000K-CCT-SCHALTER 30 W/40 W/50 W – Netzschalter IoT BT Mesh+4G-Option |
3000K/4000K/5000K-CCT-SCHALTER 30 W/40 W/50 W – Netzschalter IoT BT Mesh+4G-Option |
||||||||||
